Zaterdag dan weer een hele dag opleiding gehad aan het PIVO waar we het onder andere hadden over vlampunt, LEL en dergelijke meer.
Het vlampunt van een chemsiche stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron. Niet te verwarren met de zelfontbrandingstemperatuur trouwens, dat is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt.
Lower Explosive Limit (LEL): de laagste concentratie van een gas in de lucht waarbij het gas nog kan onsteken en ontploffen. De Upper Explosive Limit (UEL): de hoogste concentratie, hierboven is het mengsel "too rich".
Enkele voorbeelden (welke zijn dus in deze optiek de 2 gevaarlijkste stoffen?):
Stof | onderste explosiegrens | bovenste explosiegrens |
---|---|---|
Aceton | 3% | 13% |
Acetyleen | 2,5% | 82% |
Benzeen | 1,2% | 7,8% |
Butaan | 1,8% | 8,4% |
Ethanol | 3% | 19% |
Ethylbenzeen | 1,0% | 7,1% |
Ethyleen | 2,7% | 36% |
Diethyl ether | 1,9% | 36% |
Diesel | 0,6% | 6,5% |
Benzine | 1,4% | 7,6% |
Hexaan | 1,1% | 7,5% |
Heptaan | 1,05% | 6,7% |
Kerosine | 0,6% | 4,9% |
Methaan | 5,0% | 15% |
Octaan | 1% | 7% |
Pentaan | 1,5% | 7,8% |
Propaan | 2,1% | 9,5% |
Propyleen | 2,0% | 11,1% |
Styreen | 1,1% | 6,1% |
Tolueen | 1,2% | 7,1% |
Waterstof | 4,1% | 74,8% |
Waterstofsulfide | 4,3% | 46% |
Xyleen | 1,0% | 7,0% |
0 commentaren:
Een reactie posten